© http://www.freqode.com/ | |||||||||
Txp No Source Date | Freq Pol Mode | SR-FEC | Channel Name | web | V.PID | A.PID Language | SID Code | Foot Prints | Comments |
C6 Satesco Qwer 01.07.2012 | 3630 R DVB-S/MPEG-2 | 3155 2/3 3255 2/3 | RFO feed | E5WA C-Band | |||||
C6 Satesco 26.07.2013 | 3636 R DVB-S2/32APSK ACM | 2800 3/4 | Data | E5WA C-Band | |||||
C6 Onacila 10.11.2005 | 3647 R DVB-S/MPEG-2 | 2170 3/4 | Télé Sahel | w F | 768 | 769 Fre | 1 | E5WA C-Band | |
-R- Voux du Sahel | 769 Fre | 1 | |||||||
C6 Chadli_sat 10.09.2016 | 3652 R DVB-S/MPEG-2 | 2018 7/8 | Tele Congo | w F | 138 | 139 Fre | 108 | E5WA C-Band | |
-R- Radio Congo | 1139 Fre | 108 | |||||||
C6 Onacila 26.10.2011 | 3657 R DVB-S2/8PSK | 2917 3/5 | KTN Kenya | w F | 4194 | 4195 Eng | 1 | E5WA C-Band | |
-R- Radio Maisha | 769 Fre | 1 | |||||||
C1 Onacila 05.09.2016 | 3663 L DVB-S2/QPSK MPEG-4 | 60000 4/5 | E5WA C-Band | ||||||
TVGE National | w | 1001 | 1002 Spa | 100 | |||||
TVGE Internacional | w | 1011 | 1012 Spa | 101 | |||||
Asonga Telévision | w | 1051 | 1052 Spa | 105 | |||||
Afrique Média | w | 1061 | 1062 Fre | 106 | |||||
Africa 24 | w | 1071 | 1072 Fre | 107 | |||||
EuroNews Español | w | 1171 | 1172 Spa | 117 | |||||
Canal 24 Horas | w | 1181 | 1182 Spa | 118 | |||||
TVE Internacional Europa | w | 1191 | 1192 Spa | 119 | |||||
CGTN Español | w | 1201 | 1202 Spa | 120 | |||||
RT Español | w | 1211 | 1212 Spa | 121 | |||||
NTN 24 Internacional | w | 1221 | 1222 Spa | 122 | |||||
Antena 3 Internacional | w | 1231 | 1232 Spa | 123 | |||||
Atreseries | w | 1241 | 1242 Spa | 124 | |||||
Natura | w | 1251 | 1252 Spa | 125 | |||||
Canal 13 | w | 1261 | 1262 Spa | 126 | |||||
Telesur | w | 1271 | 1272 Spa | 127 | |||||
Cubavision Internacional | w | 1321 | 1322 Spa | 132 | |||||
Telemedellín | w | 1331 | 1332 Spa | 133 | |||||
Destinos TV | w | 1351 | 1352 Spa | 135 | |||||
Fashion One Africa | w | 1361 | 1362 Eng | 136 | |||||
Maya TV | w | 1371 | 1372 Spa | 137 | |||||
Trendy Channel | w | 1391 | 1392 Spa | 139 | |||||
Encuentro Internacional | w | 1401 | 1402 Spa | 140 | |||||
Az Clic | w | 1411 | 1412 Spa | 141 | |||||
Az Mundo | w | 1421 | 1422 Spa | 142 | |||||
Azteca Internacional | w | 1431 | 1432 Spa | 143 | |||||
Az Corazón | w | 1441 | 1442 Spa | 144 | |||||
RCN Telenovelas | w | 1451 | 1452 Spa | 145 | |||||
Telenovelas América | 1461 | 1462 Spa | 146 | ||||||
De Película | w | 1471 | 1472 Spa | 147 | |||||
TeleHit | w | 1501 | 1502 Spa | 150 | |||||
Zoom (Colombia) | w | 1511 | 1512 Spa | 151 | |||||
Clasico | 1521 | 1522 Spa | 152 | ||||||
Made in Spain | 1531 | 1532 Spa | 153 | ||||||
Canal de las Estrellas | w | 1551 | 1552 Spa | 155 | |||||
Mi Gente TV | w | 1581 | 1582 Spa | 158 | |||||
TVC Internacional | w | 1611 | 1612 Spa | 161 | |||||
Cantinazo TV | w | 1621 | 1622 Spa | 162 | |||||
Teleantioqui | w | 1641 | 1642 Spa | 164 | |||||
Telepacífico | w | 1661 | 1662 Spa | 166 | |||||
Canal Antiestrés | w | 1681 | 1682 Spa | 168 | |||||
Ritmoson | w | 1691 | 1692 Spa | 169 | |||||
Rumba TV | w | 1701 | 1702 Spa | 170 | |||||
Fox Sports 1 | w | 1991 | 1992 Spa | 199 | |||||
Real Madrid TV Español | w | 2001 | 2002 Spa | 200 | |||||
Fox Sports 2 | w | 2011 | 2012 Spa | 201 | |||||
CGTN Documentary | w | 2121 | 2122 Eng | 212 | |||||
CCTV 4 | w | 2131 | 2132 Chi | 213 | |||||
CGTN | w | 2141 | 2142 Eng | 214 | |||||
Al Jazeera English | w | 2151 | 2152 Eng | 215 | |||||
OU Service | w | 8001 | 8002 | 800 | |||||
C2 G.Heckenhahn Chadli FaresSenara 19.05.2017 | 3722 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 1836 3/4 | Viasat | w | VideoGuard | E5WA C-Band | All channels FTA now | ||
Viasat Nature Africa (06-20 Cet) | w | 61 | 62 Eng | 60 | |||||
Viasat History Africa (20-06 Cet) | w | 61 | 62 Eng | 60 | |||||
Viasat Explore Africa (06-18) | w | 71 | 72 Eng | 70 | |||||
Viasat Crime Africa (18-06) | w | 71 | 72 Eng | 70 | |||||
C7 A.A.Denilson FaresSenara 10.05.2017 | 3727 R DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 | 29950 7/8 | GlobeCast | E5WA C-Band | |||||
Tele Congo | w F | 3030 | 3031 Fre | 903 | |||||
Al Maghribia | w F | 3040 | 3041 Ara | 904 | |||||
Canal Algérie | w F | 3050 | 3051 Ara | 905 | |||||
TVE Internacional Europa | w F | 3554 | 3553 Spa 3556 Org | 980 | |||||
Equidia Pro 3 | w | 3321 | 3331 Fre | 3051 Viaccess4.0 | |||||
Equidia Pro 1 | w | 321 | 331 Fre | 3052 Viaccess4.0 | |||||
OCCA Africa 2 | 300 | 501 Eng 502 Fre | 6300 | ||||||
OCCA Africa 3 | 301 | 511 Eng | 6301 | ||||||
OCCA Africa 1 | 229 | 491 Eng | 6539 | ||||||
OCCA Africa 4 | 302 | 521 Eng | 6542 | ||||||
-R- RTBF International | w | 159 | 109 | ||||||
-R- Nostalgie La Legende Côte d'Ivoire | 160 | 110 | |||||||
-R- RFI RMC (Monte Carlo Doualiya) | w | 881 | 801 | ||||||
-R- RFI Français | w | 882 Fre | 802 | ||||||
-R- RFI Cameroun | w | 890 Fre | 803 | ||||||
-R- RFI Cap Vert | w | 884 | 804 | ||||||
-R- RFI Gambie | w | 882 Fre | 805 | ||||||
-R- RFI Ghana | w | 882 Fre | 806 | ||||||
-R- RFI Bissau (Guinea) | w | 884 | 807 | ||||||
-R- RFI Malabo Pico | w | 882 | 808 | ||||||
-R- RFI Lesotho | w | 887 | 809 | ||||||
-R- RFI Liberia | w | 882 | 810 | ||||||
-R- RFI Mozambique | w | 887 | 811 | ||||||
-R- RFI Namibie | w | 882 Fre | 812 | ||||||
-R- RFI Ouganda | w | 884 | 813 | ||||||
-R- RFI Sao Tome | w | 887 | 814 | ||||||
-R- RFI Ocean Indien | w | 888 | 815 | ||||||
-R- RFI Sierra Leone | w | 882 Eng | 816 | ||||||
-R- RFI Zambie | w | 884 | 817 | ||||||
-R- RFI Burkina | w | 882 | 818 | ||||||
-R- RFI Tanzanie | w | 887 | 819 | ||||||
-R- RFI Gabon | w | 882 Fre | 820 | ||||||
-R- RFI Tchad | w | 882 | 821 | ||||||
-R- RFI Mali | w | 882 | 822 | ||||||
-R- RFI Malabo Ville | w | 882 Fre | 823 | ||||||
-R- RFI Senegal | w | 889 Fre | 824 | ||||||
-R- RFI 4/15 Swahili | w | 884 | 825 | ||||||
-R- RFI Nord Cameroun | w | 882 | 826 | ||||||
-R- RFI Niger | w | 890 Fre | 827 | ||||||
-R- RFI AF Centrale | w | 882 | 828 | ||||||
-R- RFI Kenya | w | 884 | 829 | ||||||
-R- RFI Niamey | w | 890 Fre | 830 | ||||||
-R- RFI Juba | w | 881 Ara | 832 | ||||||
-R- RFI Langues 1 | w | 883 | 833 | ||||||
-R- RFI Langues 2 | w | 884 | 834 | ||||||
-R- RFI Musique | w | 885 Fre | 835 | ||||||
-R- RFI Diverse 1 | w | 886 | 836 | ||||||
-R- RFI Diverse 2 | w | 887 | 837 | ||||||
-R- RFI Diverse 3 | w | 888 | 838 | ||||||
-R- RFI Pub 1 | w | 889 | 839 | ||||||
-R- RFI Pub 2 | w | 890 | 840 | ||||||
-R- RFI Pub 6 | w | 891 | 841 | ||||||
-R- RFI Congo | w | 882 Fre | 843 | ||||||
-R- RFI Benin | w | 882 | 844 | ||||||
-R- RFI Togo | w | 882 | 845 | ||||||
-R- RFI 5/15 Swahili | w | 882 | 846 | ||||||
-R- RFI RDC Ouest | w | 882 | 847 | ||||||
-R- RFI Conakry | w | 882 Fre | 848 | ||||||
-R- RFI Centafrique | w | 882 | 849 | ||||||
-R- RFI Cote d'Ivoire | w | 882 | 850 | ||||||
-R- Chaîne 1 | w | 3150 Ara | 915 | ||||||
-R- Radio Algérie Internationale | w | 3250 | 925 | ||||||
-R- Radio Cofrac | 148 Fre | 934 | |||||||
-R- RNE Radio Nacional | w | 3523 Spa | 981 | ||||||
-R- REE - Radio Exterior de España | w | 3555 Spa | 985 | ||||||
-R- DW Radio 2 | w | 2020 Eng | 1004 | ||||||
-R- DW Radio 8 | w | 2080 | 1008 | ||||||
-R- DW Radio 9 | w | 2090 | 1009 | ||||||
-R- Radio Congo | 3130 Fre | 9013 | |||||||
C2 Marval450 04.07.2006 | 3732 L DVB-S/MPEG-2 | 11963 2/3 | Linkstar | w | 1330 3108 | E5WA C-Band | |||
C2 DoktorOfSat 02.11.2012 | 3743 L DVB-S/MPEG-2 | 2785 5/6 | CRTV Cameroon | w F | 125 | 135 Fre | 1 | E5WA C-Band | |
-R- CRTV National Radio | 145 Fre | 1 | |||||||
C8 Onacila 14.03.2015 | 4016 R DVB-S2/8PSK ACM MPEG-2 | 3590 3/4 | Top TV Congo | F | 512 | 4112 Fre | 1 | E5WA C-Band | |
C8 Marval450 23.10.2015 | 4020 R DVB-S2/QPSK | 1300 2/3 | feed | E5WA C-Band | |||||
C8 Marval450 20.09.2014 | 4022 R DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 1244 3/4 | Dunamis TV | w F | 259 | 257 Eng | 1 | E5WA C-Band | |
C8 Bonou2 01.09.2012 | 4035 R DVB-S2/32APSK | 2600 3/4 | Data | E5WA C-Band | |||||
C8 Marval450 26.06.2016 | 4047 R DVB-S2/8PSK | 9874 3/4 | EBU feed | E5WA C-Band | |||||
C8 Satesco 25.04.2017 | 4050 R DVB-S2/QPSK | 9874 3/4 | EBU feed | E5WA C-Band | |||||
C9 Satesco 11.04.2017 | 4100 R DVB-S2/QPSK | 1000 3/4 | Data | E5WA C-Band | |||||
C4 Mcafee Waleed Gammam 28.06.2017 | 4100 L DVB-S/MPEG-2 | 1944 7/8 | Gabon Télévision (RTG 1) | F | 257 | 256 Fre | 1 | E5WA C-Band | new freq |
-R- RTG Radio 1 | 258 Fre | ||||||||
C4 Mcafee 17.07.2017 | 4104 L DVB-S/MPEG-2 | 1245 5/6 | Télé Africa | F | 33 | 36 Fre | 2 | E5WA C-Band | new freq |
C4 Marval450 25.04.2016 | 4110 L DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 1250 3/4 | Gabon 24 | w F | 101 | 102 Fre | 1 | E5WA C-Band | |
C4 Mcafee 17.07.2017 | 4114 L DVB-S/MPEG-2 | E5WA C-Band | Télé Africa left | ||||||
C5 Totocs71 13.04.2010 | 4123 R DVB-S/MPEG-2 | 8319 3/4 | AFNEX feed | E5WA C-Band | |||||
C4 Satesco 05.09.2013 | 4129 L DVB-S2/8PSK | 3468 8/9 | Data | E5WA C-Band | |||||
C5 Onacila 19.05.2013 | 4130 R DVB-S2/8PSK | 4593 3/5 | AFNEX feed | E5WA C-Band | |||||
C4 DoktorOfSat Totocs71 06.10.2012 | 4137 L DVB-S/MPEG-2 | 2510 7/8 | SLBC TV (Sierra Leone Broadcasting Company) | w F | 51 | 34 | 2 | E5WA C-Band | |
-R- Radio 99.9 FM | 52 | 1 | |||||||
C10 Satesco 17.04.2017 | 4154 R DVB-S2/8PSK MPEG-4 | E5WA C-Band | BeIn left | ||||||
C5 S.Chygryn 19.11.2016 | 4154 L DVB-S/MPEG-4 | 2895 3/4 | ORTB TV Benin | w F | 776 | 598 Fre | 1 | E5WA C-Band | BB24 left |
-R- Radio Bénin | 256 Fre | 1 | |||||||
-R- Radio Parakou | 785 Fre | 1 | |||||||
C5 FaresSenara 13.10.2016 | 4157 L DVB-S/MPEG-2 | 1795 7/8 | BB24 (Bénin Business 24) | w F | 33 | 34 Fre | 1 | E5WA C-Band | |
C5 Mcafee 28.06.2017 | 4160 L DVB-S/MPEG-2 | E5WA C-Band | Gabon Télévision left | ||||||
C5 Marval450 20.09.2014 | 4163 L DVB-S/MPEG-2 | 1500 3/4 | Africa Sat | E5WA C-Band | |||||
-R- Africa N° 1 | w | 651 Fre | 3 | ||||||
-R- Radio Africa Plus Gabon | 661 Fre | 4 | |||||||
C5 Onacila 15.04.2013 | 4164 L DVB-S/MPEG-2 | 556 1/2 | Africa N° 1 | E5WA C-Band | |||||
-R- Africa N° 1 Paris | w | 101 Fre | 1000 | ||||||
© http://www.freqode.com/ | |||||||||
KC7 AhmedIraqi Flie 06.01.2017 | 10967 H DVB-S2/8PSK ACM | 8400 2/3 | @© Algérie Télécom Satéllite | w | E5WA Steerable | ||||
KC1 Hendrik 08.03.2017 | 10972 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 | 29950 3/4 | Fransat QVC France - France 3 Bordeaux France 3 Clermont Ferrand - France 3 Grenoble France 3 Limoges - France 3 Lyon France 3 Marseille - France 3 Montpellier France 3 Nantes - France 3 Rennes TV 5 Monde FBS - BFM Business | w | Logiways Viaccess3.0 Viaccess4.0 | E5WA Super | |||
KC2 Chadli 05.02.2017 | 11012 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 ACM/VCM Multistream PLS: Root/16416 PLS: Gold/131070 | 30000 3/5 | RAI | w | E5WA Super | ||||
Stream 2 (500 MHz) | |||||||||
Rai Sport | w F | 232 | 242 Ita | 8562 | |||||
TV 2000 | w F | 233 | 243 Ita | 8563 | |||||
Rai Scuola | w F | 235 | 244 Ita | 8565 | |||||
Rai 5 | w F | 234 | 254 Ita | 8576 | |||||
Rai Storia | w F | 236 | 255 Ita | 8577 | |||||
-R- Rai Radio Fd 5 | w | 250 Ita | 8570 | ||||||
-R- GR Parlamento | w | 252 Ita | 8572 | ||||||
-R- Isoradio | w | 253 Ita | 8573 | ||||||
Stream 11 | |||||||||
Rai 3 TGR Piomonte | w F | 524 | 662 Ita | 3203 | |||||
KC8 Feedsat 20.09.2013 | 11018 H DVB-S/MPEG-2 | 2053 5/6 | Data | E5WA Steerable | |||||
KC8 Dreamsat 25.03.2016 | 11042 H DVB-S/MPEG-2 | 2893 3/4 | feed | E5WA Steerable | |||||
KC3 Hendrik 04.01.2017 | 11054 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 | 29950 3/4 | Fransat ETB 1 - ETB 3 - France 3 Amiens France 3 Lille - France 3 Nancy - France 3 Nice France 3 Poitiers - France 3 Reims France 3 Strasbourg - France 3 Toulouse France 3 Via Stella | w | Logiways Viaccess3.0 Viaccess4.0 | E5WA Super | |||
D!CI TV | w F | 1511 | 1512 Fre | 501 | |||||
KC9 Hendrik 18.10.2016 | 11059 H DVB-S/MPEG-2 | 23700 3/4 | TDA | w | E5WA Steerable | ||||
Algérie 3 Thalitha TV | w F | 514 | 670 Ara | 601 | |||||
Canal Algérie | w F | 515 | 680 Ara | 602 | |||||
Canal 6 feed | 512 | 640 | 603 | ||||||
ENTV | w | 513 | 641 Ara | 604 BISS | |||||
Algérie 5 (TV Coran) | w F | 516 | 650 Ara | 612 | |||||
Algérie 4 (TV Tamazight) | w F | 517 | 660 Ber | 613 | |||||
-R- Chaine 2 | w | 757 Ber | 607 | ||||||
-R- Chaine 3 | w | 758 Fre | 608 | ||||||
-R- Radio Algérie Internationale | w | 760 Ara | 609 | ||||||
-R- Radio Sahel | w | 759 Ara | 610 | ||||||
-R- Chaine 1 | w | 761 Ara | 611 | ||||||
-R- Radio Ouargla | 727 Ara | 615 | |||||||
-R- Radio Tamanrasset | 725 | 616 | |||||||
-R- Radio Bechar | 726 | 618 | |||||||
-R- Radio Adrar | w | 727 Ara | 620 | ||||||
-R- Radio Illizi | w | 728 Ara | 621 | ||||||
-R- Radio Tindouf | w | 729 | 622 | ||||||
-R- Radio Chlef | 721 | 623 | |||||||
-R- Radio Oum el Bouaghi | w | 720 | 624 | ||||||
-R- Radio Décrochage | 762 | 625 | |||||||
-R- Radio Biskra | 718 | 626 | |||||||
-R- Radio Blida | 734 | 627 | |||||||
-R- Radio Sétif | 717 | 628 | |||||||
-R- Radio Sidi Bel Abbes | 722 | 629 | |||||||
-R- Radio Annaba | w | 723 Ara | 630 | ||||||
-R- Radio Constantine | 719 | 631 | |||||||
-R- Radio Mostaganem | 714 | 632 | |||||||
-R- Radio M'Sila | 715 | 633 | |||||||
-R- Radio Coran | w | 712 Ara | 634 | ||||||
-R- Radio Bordjbou | 716 Ara | 635 | |||||||
-R- Radio Boumerdes | 710 Ara | 636 | |||||||
-R- Radio Taref | 730 Ara | 637 | |||||||
-R- Radio Souk Ahras | w | 731 Ara | 638 | ||||||
-R- Radio Aïn Temouche | 732 Ara | 639 | |||||||
-R- Multi Chaine | 800 Ara | 644 | |||||||
-R- Radio Bahdja | 1501 | 645 | |||||||
-R- Radio Relizane | 733 | 648 | |||||||
-R- Radio Naama | w | 737 Ara | 649 | ||||||
-R- Radio Décrochage 2 | 1601 | 674 | |||||||
-R- Radio Tiaret | 713 | 675 | |||||||
-R- Radio Tipaze | 711 | 676 | |||||||
-R- Radio Saïda | 735 | 677 | |||||||
-R- Radio Jijel | w | 736 Ara | 679 | ||||||
-R- Radio Tebessa | 738 | 681 | |||||||
-R- Radio Medea | 739 | 682 | |||||||
-R- Radio Mascara | 740 | 683 | |||||||
-R- Radio El Bayadh | 741 | 684 | |||||||
-R- Radio El Oued | 742 | 685 | |||||||
-R- Radio Batna | w | 743 Ara | 686 | ||||||
-R- Radio Laghouat | 744 | 687 | |||||||
-R- Ain Defla | 745 Ara | 688 | |||||||
-R- Radio Tissemsilt | w | 746 Ara | 689 | ||||||
-R- Radio Bouira | 747 Ara | 690 | |||||||
-R- Radio Guelma | 748 Ara | 691 | |||||||
-R- Radio Mila | 749 Ara | 692 | |||||||
-R- Radio Skikda | w | 750 Ara | 693 | ||||||
-R- Radio Khenchela FM | 751 Ara | 694 | |||||||
-R- Radio Djelfa | w | 752 Ara | 695 | ||||||
-R- Radio Tizi Ouzou | 753 Ara | 696 | |||||||
-R- Radio Bejaia | w | 754 Ara | 697 | ||||||
-R- Tlemcen | w | 755 Ara | 698 | ||||||
-R- Radio Régionale de Ghardaïa | w | 756 Ara | 699 | ||||||
-R- Radio Jeunesse | 763 Ara | 700 | |||||||
KC4 Hendrik 01.12.2016 | 11096 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 29950 3/4 | Fransat TF 1 HD - France 2 - France 2 HD M6 HD - NRJ 12 HD - France Ô HD - LCP HD France 4 HD - France 5 HD - ARTE Français HD NT1 HD - 6ter HD - TMC HD - W9 HD Boing France HD - Boomerang France HD Toonami France HD | w | Logiways Viaccess2.6 Viaccess3.0 Viaccess4.0 | E5WA Super | |||
KC10 EnoSat KAMINERO 03.02.2012 | 11103 H DVB-S/MPEG-2 | 2044 5/6 | @LXE | 900 | E5WA Steerable | ||||
KC10 EnoSat 22.11.2008 | 11115 H DVB-S/MPEG-2 | 2725 5/6 | @LXE | 900 | E5WA Steerable | ||||
KC5 OldSat Stanley_Cassidy Hendrik 04.07.2017 | 11123 V DVB-S2/8PSK | 7120 3/4 7200 3/4 7500 3/4 | feed | E5WA Super | |||||
KC10 AhmedIraqi Flie 06.01.2017 | 11127 H DVB-S2/8PSK | 7117 3/4 | RCS MAP - IP/DVB Service | 100 101 103 61 901 | E5WA Steerable | ||||
KC5 Stanley_Cassidy 07.05.2017 | 11128 V DVB-S2/8PSK | 14400 3/4 | feed | E5WA Super | |||||
KC5 Hendrik Stanley_Cassidy 03.07.2017 | 11134 V DVB-S2/8PSK | 10000 5/6 | feed | E5WA Super | |||||
KC10 Flie 26.06.2017 | 11138 H DVB-S2/16APSK ACM | 1900 5/6 | Data | E5WA Steerable | |||||
KC10 Flie 26.06.2017 | 11146 H DVB-S2/16APSK ACM | 1266 8/9 | Data | E5WA Steerable | |||||
KC10 Flie 26.06.2017 | 11149 H DVB-S2/QPSK | 1362 5/6 | RCS MAP | E5WA Steerable | |||||
KC5 VodzigorLans 15.07.2017 | 11150 V DVB-S2/8PSK | 7120 2/3 | feed | E5WA Super | |||||
KC5 Stanley_Cassidy 07.05.2017 | 11153 V DVB-S2/8PSK | 3600 3/4 | feed | E5WA Super | |||||
KC5 Stanley_Cassidy 07.05.2017 | 11157 V DVB-S2/8PSK | 3600 3/4 | feed | E5WA Super | |||||
KC11 Bonou2 06.09.2012 | 11157 H DVB-S/MPEG-2 | 2720 5/6 | Data | 900 | E5WA Steerable | ||||
KC12 Feedsat 04.05.2013 | 11173 H DVB-S/MPEG-2 | 2043 5/6 | RCS Map | 900 | E5WA Steerable | ||||
KC6 DX Sito 05.02.2017 | 11179 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 ACM/VCM Multistream PLS: Root/16416 PLS: Gold/131070 | 30000 3/5 | RAI | w | E5WA Super | ||||
Stream 4 | |||||||||
Rai Premium | w F | 431 | 441 Ita 541 Eng | 8581 | |||||
Rai YoYo | w F | 432 | 442 Ita | 8582 | |||||
Rai 4 | w F | 433 | 443 Ita 543 Eng | 8583 | |||||
Rai Gulp | w F | 434 | 445 Ita | 8584 | |||||
Rai Movie | w F | 435 | 446 Ita 546 Org | 8585 | |||||
Rai 1 HD | w F | 438 | 449 Ita | 8588 MPEG-4/HD | |||||
Stream 5 | |||||||||
Rai 2 HD | w F | 532 | 542 Ita | 8592 MPEG-4/HD | |||||
Rai 3 HD | w F | 533 | 543 Ita | 8593 MPEG-4/HD | |||||
Rai Sport + HD | w F | 539 | 549 Ita 649 Ita | 8599 MPEG-4/HD | |||||
@OTA | 274 | 8600 | |||||||
Stream 12 | |||||||||
Rai 3 Campania | w F | 514 | 652 Ita | 3303 | |||||
KC12 Feedsat 04.05.2013 | 11185 H DVB-S/MPEG-2 | 1362 5/6 | Data | 900 | E5WA Super | ||||
KC12 G.M.Gross 20.06.2004 | 11195 H DVB-S/MPEG-2 | 6111 3/4 | feed | E5WA Super | |||||
© http://www.freqode.com/ | |||||||||
KB7 Satesco 03.01.2016 | 11448 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 1703 5/6 | Sky TG24 HD | w F | 256 | 272 Ita | MPEG-4/HD | E5WA Wide | TBS 6983 |
KB7 Hendrik 06.05.2013 | 11451 H DVB-S/MPEG-2 | 3100 7/8 3333 3/4 3600 5/6 5632 3/4 6111 3/4 6666 7/8 | feed | E5WA Wide | |||||
KB7 Hendrik 15.11.2012 | 11451 H DVB-S2/8PSK | 3488 5/6 7100 3/4 | feed | E5WA Wide | |||||
KB7 Hendrik 27.02.2017 | 11456 H DVB-S2/QPSK | 2400 3/4 | TowerCast | E5WA Wide | |||||
-R- Skyrock | w | 1002 Fre | 1001 | ||||||
-R- NRJ Ile De France | 211 Fre | 2001 | |||||||
-R- Nostalgie Ile De France | 221 Fre | 2002 | |||||||
KB7 Satesco 11.07.2014 | 11458 H DVB-S/MPEG-2 | 542 1/2 | TowerCast | E5WA Wide | |||||
-R- Nostalgie | w | 101 Fre | 1001 | ||||||
-R- NRJ | w | 111 Fre | 1002 | ||||||
KB7 SatSearcher 07.07.2017 | 11465 H DVB-S2/8PSK | 667 3/5 | E5WA Wide | New | |||||
-R- Alouette | w | 101 Fre | 1000 | ||||||
-R- Magic la Radio Creuse | 201 Fre | 2000 | |||||||
-R- Tempo | 301 Fre | 3000 | |||||||
-R- Magic Limoges | 401 Fre | 4000 | |||||||
KB7 Hendrik 06.06.2013 | 11466 H DVB-S2/8PSK | 3600 3/4 | feed | E5WA Wide | |||||
KB7 Hendrik 09.12.2016 | 11469 H DVB-S2/8PSK | 3600 3/4 | Elpitel feed | E5WA Wide | |||||
KB1 Hendrik 10.03.2017 | 11471 V DVB-S2/8PSK MPEG-4 | 29950 3/4 | Fransat HD1 - L'Equipe 21 HD - 6ter HD Numéro 23 HD - RMC Decouverte HD - Cherie 25 HD BFM TV HD - CStar HD - C8 HD Gulli HD - CNews HD - Canal J HD TiJi France HD - BeIN Sport Max 4/5 | w | Viaccess3.0 Viaccess4.0 | E5WA Super | |||
KB7 Hendrik 22.05.2015 | 11472 H DVB-S/MPEG-2 | 2000 7/8 2500 7/8 | Elpitel feed | E5WA Wide | |||||
KB7 Hendrik 08.05.2015 | 11472 H DVB-S2/8PSK | 2000 3/4 | Elpitel feed | E5WA Wide | |||||
KB7 Hendrik 27.07.2017 | 11480 H DVB-S2/8PSK | 3215 3/4 | TDF TFL | E5WA Super | Radio Courtoisie on | ||||
-R- Radio Courtoisie | w | 530 Fre | 500 | ||||||
-R- RTL Radio | w | 1130 Fre | 1100 | ||||||
-R- RTL 2 Radio | w | 1230 Fre | 1200 | ||||||
-R- Fun Radio | w | 1330 Fre | 1300 | ||||||
-R- Radio Classique | w | 2130 Fre | 2100 | ||||||
-R- Europe 1 | w | 3130 Fre | 3100 | ||||||
-R- Virgin Radio | w | 3230 Fre | 3200 | ||||||
-R- RFM | w | 3330 Fre | 3300 | ||||||
-R- RMC | w | 4130 Fre | 4100 | ||||||
-R- Radio BFM | w | 4230 Fre | 4200 | ||||||
-R- France Inter | w | 5130 Fre | 5100 | ||||||
-R- France Culture | w | 5230 Fre | 5200 | ||||||
-R- France Musiques | w | 5330 Fre | 5300 | ||||||
-R- FIP | w | 5430 Fre | 5400 | ||||||
-R- France Info | w | 5630 Fre | 5600 | ||||||
-R- Le Mouv´ | w | 5830 Fre | 5800 | ||||||
-R- MFM | 6130 Fre | 6100 | |||||||
-R- Sud Radio | w | 7130 Fre | 7100 | ||||||
KB7 Hendrik 25.02.2013 | 11484 H DVB-S/MPEG-2 | 3100 7/8 | GlobeCast feed | E5WA Super | |||||
KB8 SatSearcher 01.09.2016 | 11509 H DVB-S2/8PSK MPEG-4 Multistream PLS: Gold/50416 | 29500 8/9 | E5WA Wide | ||||||
Multistream 1 | |||||||||
France 2 | w F | 120 | 130 Fre | 257 | |||||
France 4 | w F | 320 | 330 Fre | 260 | |||||
France Ô | w F | 520 | 530 Fre | 261 | |||||
Fransat Info promo | w | 620 | 630 Fre | 262 | |||||
France 3 Sat | w F | 220 | 230 Fre | 272 | |||||
Multistream 4 | |||||||||
M6 | w F | 120 | 130 Fre | 1025 | |||||
W9 | w F | 220 | 230 Fre | 1026 | |||||
Arte Français | w F | 320 | 330 Fre | 1031 | |||||
France 5 | w F | 420 | 430 Fre | 1045 | |||||
6ter | w F | 520 | 530 Fre | 1046 | |||||
Multistream 6 | |||||||||
TF-1 | w F | 120 | 130 Fre | 1537 | |||||
NRJ 12 | w F | 220 | 230 Fre | 1538 | |||||
TMC | w F | 620 | 630 Fre | 1542 | |||||
NT1 | w F | 520 | 530 Fre | 1544 | |||||
LCP | w F | 720 | 730 Fre | 1546 | |||||
KB2 Hendrik 06.12.2016 | 11512 V DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 | 29950 3/4 | Bis TV RTL 9 - Mangas - AB 1 - AB Moteurs Game One - Trek - Animaux - Science et Vie Toute l'Histoire - Chasse & Peche - Action Crime District - XXL - DTV - Téva LCI - Equidia - Golf Channel France Paramount Channel France | w | Viaccess3.0 Viaccess4.0 | E5WA Super | |||
Bis TV promo | w | 531 | 532 Fre | 213 | |||||
